Роял Капитал БО-02 RU000A10BB83 · Финансы · риск высокий
Последняя сохранённая цена по данным на 17.11.2026 23:50 МСК
🔔 Следить за купонами в Telegram
Бот напомнит о купоне накануне выплаты, об оферте и погашении. Бесплатно, до 5 бумаг.
Доходность
Расчёт по данным на 17.11.2026 23:50 МСК
YTM —
Тек. купонная 2805.14%
₽/мес на 1000 2337.61
Оферта есть
Купон
Расписание по данным на 18.11.2026 01:11 МСК
Размер 25.48 ₽
Выплат в год 12
НКД 0 ₽
Тип фиксированный
Выпуск
Номинал 1000 RUB
Погашение 25.03.2028
До погашения 492 дн.
Размещение 10.04.2025
Дюрация —
Лот 1
Статус и риск
Амортизация нет
Субординированная нет
Только для квалов да
Ликвидная нет
Валюта RUB
Входит в подборки: Облигации с ежемесячным купоном
Цена
Последняя свеча 2026-11-17; история проверена до 2026-11-18.
Недостаточно данных за выбранный период.
Купонные выплаты
| Дата | Купон | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 09.06.2025 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 09.07.2025 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 08.08.2025 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 07.09.2025 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 07.10.2025 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 06.11.2025 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 06.12.2025 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 05.01.2026 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 04.02.2026 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 06.03.2026 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 05.04.2026 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 05.05.2026 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 04.06.2026 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 04.07.2026 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 03.08.2026 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 02.09.2026 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 02.10.2026 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 01.11.2026 | 25.48 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 01.12.2026 | 25.48 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 31.12.2026 | 25.48 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 30.01.2027 | 25.48 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 01.03.2027 | 25.48 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 31.03.2027 | 25.48 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 30.04.2027 | 25.48 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 30.05.2027 | 25.48 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 29.06.2027 | 25.48 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 29.07.2027 | 25.48 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 28.08.2027 | 25.48 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 27.09.2027 | 25.48 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 27.10.2027 | 25.48 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.11.2027 | 25.48 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.12.2027 | 25.48 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.01.2028 | 25.48 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 24.02.2028 | 25.48 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.03.2028 | 25.48 ₽ | фиксированный | предстоит |
Значения терминов — в словаре инвестора: YTM, НКД, амортизация, оферта, дюрация.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.