ТМК 002P-01 RU000A10EAS2 · Материалы · риск высокий
Последняя сохранённая цена по данным на 17.11.2026 23:12 МСК
🔔 Следить за купонами в Telegram
Бот напомнит о купоне накануне выплаты, об оферте и погашении. Бесплатно, до 5 бумаг.
Доходность
Расчёт по данным на 17.11.2026 23:12 МСК
YTM 11.37%
Тек. купонная 8.59%
₽/мес на 1000 7.16
Оферта есть
Купон
Расписание по данным на 18.11.2026 00:09 МСК
Размер 5.42 ₽
Выплат в год 12
НКД 0.54 ₽
Тип фиксированный
Выпуск
Номинал 1000 RUB
Погашение 27.12.2035
До погашения 3325 дн.
Размещение 17.02.2026
Дюрация 5.8 г
Лот 1
Статус и риск
Амортизация нет
Субординированная нет
Только для квалов нет
Ликвидная да
Валюта RUB
Входит в подборки: Облигации с ежемесячным купоном
Цена
История за часть периода загружается; последняя свеча 2026-11-16; последнее проверенное окно до 2026-11-17.
Недостаточно данных за выбранный период.
Купонные выплаты
| Дата | Купон | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | выплачен |
| 17.06.2026 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | выплачен |
| 17.07.2026 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | выплачен |
| 16.08.2026 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | выплачен |
| 15.09.2026 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | выплачен |
| 15.10.2026 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | выплачен |
| 14.11.2026 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | выплачен |
| 14.12.2026 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 13.01.2027 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 12.02.2027 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 14.03.2027 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 13.04.2027 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 13.05.2027 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 12.06.2027 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 12.07.2027 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 11.08.2027 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 10.09.2027 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 10.10.2027 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 09.11.2027 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 09.12.2027 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 08.01.2028 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 07.02.2028 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 08.03.2028 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 07.04.2028 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 07.05.2028 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 06.06.2028 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 06.07.2028 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 05.08.2028 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 04.09.2028 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 04.10.2028 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 03.11.2028 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 03.12.2028 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 02.01.2029 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 01.02.2029 | 5.42 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 03.03.2029 | — | плавающий | не определён |
| 02.04.2029 | — | плавающий | не определён |
| 02.05.2029 | — | плавающий | не определён |
| 01.06.2029 | — | плавающий | не определён |
| 01.07.2029 | — | плавающий | не определён |
| 31.07.2029 | — | плавающий | не определён |
| 30.08.2029 | — | плавающий | не определён |
| 29.09.2029 | — | плавающий | не определён |
| 29.10.2029 | — | плавающий | не определён |
| 28.11.2029 | — | плавающий | не определён |
| 28.12.2029 | — | плавающий | не определён |
| 27.01.2030 | — | плавающий | не определён |
| 26.02.2030 | — | плавающий | не определён |
| 28.03.2030 | — | плавающий | не определён |
| 27.04.2030 | — | плавающий | не определён |
| 27.05.2030 | — | плавающий | не определён |
| 26.06.2030 | — | плавающий | не определён |
| 26.07.2030 | — | плавающий | не определён |
| 25.08.2030 | — | плавающий | не определён |
| 24.09.2030 | — | плавающий | не определён |
| 24.10.2030 | — | плавающий | не определён |
| 23.11.2030 | — | плавающий | не определён |
| 23.12.2030 | — | плавающий | не определён |
| 22.01.2031 | — | плавающий | не определён |
| 21.02.2031 | — | плавающий | не определён |
| 23.03.2031 | — | плавающий | не определён |
| 22.04.2031 | — | плавающий | не определён |
| 22.05.2031 | — | плавающий | не определён |
| 21.06.2031 | — | плавающий | не определён |
| 21.07.2031 | — | плавающий | не определён |
| 20.08.2031 | — | плавающий | не определён |
| 19.09.2031 | — | плавающий | не определён |
| 19.10.2031 | — | плавающий | не определён |
| 18.11.2031 | — | плавающий | не определён |
| 18.12.2031 | — | плавающий | не определён |
| 17.01.2032 | — | плавающий | не определён |
| 16.02.2032 | — | плавающий | не определён |
| 17.03.2032 | — | плавающий | не определён |
| 16.04.2032 | — | плавающий | не определён |
| 16.05.2032 | — | плавающий | не определён |
| 15.06.2032 | — | плавающий | не определён |
| 15.07.2032 | — | плавающий | не определён |
| 14.08.2032 | — | плавающий | не определён |
| 13.09.2032 | — | плавающий | не определён |
| 13.10.2032 | — | плавающий | не определён |
| 12.11.2032 | — | плавающий | не определён |
| 12.12.2032 | — | плавающий | не определён |
| 11.01.2033 | — | плавающий | не определён |
| 10.02.2033 | — | плавающий | не определён |
| 12.03.2033 | — | плавающий | не определён |
| 11.04.2033 | — | плавающий | не определён |
| 11.05.2033 | — | плавающий | не определён |
| 10.06.2033 | — | плавающий | не определён |
| 10.07.2033 | — | плавающий | не определён |
| 09.08.2033 | — | плавающий | не определён |
| 08.09.2033 | — | плавающий | не определён |
| 08.10.2033 | — | плавающий | не определён |
| 07.11.2033 | — | плавающий | не определён |
| 07.12.2033 | — | плавающий | не определён |
| 06.01.2034 | — | плавающий | не определён |
| 05.02.2034 | — | плавающий | не определён |
| 07.03.2034 | — | плавающий | не определён |
| 06.04.2034 | — | плавающий | не определён |
| 06.05.2034 | — | плавающий | не определён |
| 05.06.2034 | — | плавающий | не определён |
| 05.07.2034 | — | плавающий | не определён |
| 04.08.2034 | — | плавающий | не определён |
| 03.09.2034 | — | плавающий | не определён |
| 03.10.2034 | — | плавающий | не определён |
| 02.11.2034 | — | плавающий | не определён |
| 02.12.2034 | — | плавающий | не определён |
| 01.01.2035 | — | плавающий | не определён |
| 31.01.2035 | — | плавающий | не определён |
| 02.03.2035 | — | плавающий | не определён |
| 01.04.2035 | — | плавающий | не определён |
| 01.05.2035 | — | плавающий | не определён |
| 31.05.2035 | — | плавающий | не определён |
| 30.06.2035 | — | плавающий | не определён |
| 30.07.2035 | — | плавающий | не определён |
| 29.08.2035 | — | плавающий | не определён |
| 28.09.2035 | — | плавающий | не определён |
| 28.10.2035 | — | плавающий | не определён |
| 27.11.2035 | — | плавающий | не определён |
| 27.12.2035 | — | плавающий | не определён |
Значения терминов — в словаре инвестора: YTM, НКД, амортизация, оферта, дюрация.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.