ИКС 5 ФИНАНС 003P-23 RU000A10F9F8 · Потребительский · риск низкий
Последняя сохранённая цена по данным на 17.11.2026 23:00 МСК
🔔 Следить за купонами в Telegram
Бот напомнит о купоне накануне выплаты, об оферте и погашении. Бесплатно, до 5 бумаг.
Доходность
Расчёт по данным на 17.11.2026 23:00 МСК
YTM 15.4%
Тек. купонная 14.21%
₽/мес на 1000 11.84
Оферта есть
Купон
Расписание по данным на 18.11.2026 00:01 МСК
Размер 11.84 ₽
Выплат в год 12
НКД 11.44 ₽
Тип фиксированный
Выпуск
Номинал 1000 RUB
Погашение 26.09.2036
До погашения 3599 дн.
Размещение 19.10.2026
Дюрация 4.6 г
Лот 1
Статус и риск
Амортизация нет
Субординированная нет
Только для квалов нет
Ликвидная да
Валюта RUB
Входит в подборки: Облигации с ежемесячным купоном · Облигации для неквалифицированных инвесторов · Новые облигации: размещения за последние 60 дней
Цена
История за часть периода загружается; последняя свеча 2026-11-16; последнее проверенное окно до 2026-11-17.
Недостаточно данных за выбранный период.
Купонные выплаты
| Дата | Купон | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 11.84 ₽ ≈ | плавающий | выплачен |
| 18.12.2026 | 11.84 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 17.01.2027 | 11.84 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 16.02.2027 | 11.84 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 18.03.2027 | 11.84 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 17.04.2027 | 11.84 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 17.05.2027 | 11.84 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 16.06.2027 | 11.84 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 16.07.2027 | 11.84 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 15.08.2027 | 11.84 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 14.09.2027 | 11.84 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 14.10.2027 | 11.84 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 13.11.2027 | — | плавающий | не определён |
| 13.12.2027 | — | плавающий | не определён |
| 12.01.2028 | — | плавающий | не определён |
| 11.02.2028 | — | плавающий | не определён |
| 12.03.2028 | — | плавающий | не определён |
| 11.04.2028 | — | плавающий | не определён |
| 11.05.2028 | — | плавающий | не определён |
| 10.06.2028 | — | плавающий | не определён |
| 10.07.2028 | — | плавающий | не определён |
| 09.08.2028 | — | плавающий | не определён |
| 08.09.2028 | — | плавающий | не определён |
| 08.10.2028 | — | плавающий | не определён |
| 07.11.2028 | — | плавающий | не определён |
| 07.12.2028 | — | плавающий | не определён |
| 06.01.2029 | — | плавающий | не определён |
| 05.02.2029 | — | плавающий | не определён |
| 07.03.2029 | — | плавающий | не определён |
| 06.04.2029 | — | плавающий | не определён |
| 06.05.2029 | — | плавающий | не определён |
| 05.06.2029 | — | плавающий | не определён |
| 05.07.2029 | — | плавающий | не определён |
| 04.08.2029 | — | плавающий | не определён |
| 03.09.2029 | — | плавающий | не определён |
| 03.10.2029 | — | плавающий | не определён |
| 02.11.2029 | — | плавающий | не определён |
| 02.12.2029 | — | плавающий | не определён |
| 01.01.2030 | — | плавающий | не определён |
| 31.01.2030 | — | плавающий | не определён |
| 02.03.2030 | — | плавающий | не определён |
| 01.04.2030 | — | плавающий | не определён |
| 01.05.2030 | — | плавающий | не определён |
| 31.05.2030 | — | плавающий | не определён |
| 30.06.2030 | — | плавающий | не определён |
| 30.07.2030 | — | плавающий | не определён |
| 29.08.2030 | — | плавающий | не определён |
| 28.09.2030 | — | плавающий | не определён |
| 28.10.2030 | — | плавающий | не определён |
| 27.11.2030 | — | плавающий | не определён |
| 27.12.2030 | — | плавающий | не определён |
| 26.01.2031 | — | плавающий | не определён |
| 25.02.2031 | — | плавающий | не определён |
| 27.03.2031 | — | плавающий | не определён |
| 26.04.2031 | — | плавающий | не определён |
| 26.05.2031 | — | плавающий | не определён |
| 25.06.2031 | — | плавающий | не определён |
| 25.07.2031 | — | плавающий | не определён |
| 24.08.2031 | — | плавающий | не определён |
| 23.09.2031 | — | плавающий | не определён |
| 23.10.2031 | — | плавающий | не определён |
| 22.11.2031 | — | плавающий | не определён |
| 22.12.2031 | — | плавающий | не определён |
| 21.01.2032 | — | плавающий | не определён |
| 20.02.2032 | — | плавающий | не определён |
| 21.03.2032 | — | плавающий | не определён |
| 20.04.2032 | — | плавающий | не определён |
| 20.05.2032 | — | плавающий | не определён |
| 19.06.2032 | — | плавающий | не определён |
| 19.07.2032 | — | плавающий | не определён |
| 18.08.2032 | — | плавающий | не определён |
| 17.09.2032 | — | плавающий | не определён |
| 17.10.2032 | — | плавающий | не определён |
| 16.11.2032 | — | плавающий | не определён |
| 16.12.2032 | — | плавающий | не определён |
| 15.01.2033 | — | плавающий | не определён |
| 14.02.2033 | — | плавающий | не определён |
| 16.03.2033 | — | плавающий | не определён |
| 15.04.2033 | — | плавающий | не определён |
| 15.05.2033 | — | плавающий | не определён |
| 14.06.2033 | — | плавающий | не определён |
| 14.07.2033 | — | плавающий | не определён |
| 13.08.2033 | — | плавающий | не определён |
| 12.09.2033 | — | плавающий | не определён |
| 12.10.2033 | — | плавающий | не определён |
| 11.11.2033 | — | плавающий | не определён |
| 11.12.2033 | — | плавающий | не определён |
| 10.01.2034 | — | плавающий | не определён |
| 09.02.2034 | — | плавающий | не определён |
| 11.03.2034 | — | плавающий | не определён |
| 10.04.2034 | — | плавающий | не определён |
| 10.05.2034 | — | плавающий | не определён |
| 09.06.2034 | — | плавающий | не определён |
| 09.07.2034 | — | плавающий | не определён |
| 08.08.2034 | — | плавающий | не определён |
| 07.09.2034 | — | плавающий | не определён |
| 07.10.2034 | — | плавающий | не определён |
| 06.11.2034 | — | плавающий | не определён |
| 06.12.2034 | — | плавающий | не определён |
| 05.01.2035 | — | плавающий | не определён |
| 04.02.2035 | — | плавающий | не определён |
| 06.03.2035 | — | плавающий | не определён |
| 05.04.2035 | — | плавающий | не определён |
| 05.05.2035 | — | плавающий | не определён |
| 04.06.2035 | — | плавающий | не определён |
| 04.07.2035 | — | плавающий | не определён |
| 03.08.2035 | — | плавающий | не определён |
| 02.09.2035 | — | плавающий | не определён |
| 02.10.2035 | — | плавающий | не определён |
| 01.11.2035 | — | плавающий | не определён |
| 01.12.2035 | — | плавающий | не определён |
| 31.12.2035 | — | плавающий | не определён |
| 30.01.2036 | — | плавающий | не определён |
| 29.02.2036 | — | плавающий | не определён |
| 30.03.2036 | — | плавающий | не определён |
| 29.04.2036 | — | плавающий | не определён |
| 29.05.2036 | — | плавающий | не определён |
| 28.06.2036 | — | плавающий | не определён |
| 28.07.2036 | — | плавающий | не определён |
| 27.08.2036 | — | плавающий | не определён |
| 26.09.2036 | — | плавающий | не определён |
Значения терминов — в словаре инвестора: YTM, НКД, амортизация, оферта, дюрация.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.