СФО СБ Секьюритизация 5 кл.АC RU000A10FEP7 · Финансы · риск низкий
Последняя сохранённая цена по данным на 17.11.2026 23:42 МСК
🔔 Следить за купонами в Telegram
Бот напомнит о купоне накануне выплаты, об оферте и погашении. Бесплатно, до 5 бумаг.
Доходность
Расчёт по данным на 17.11.2026 23:42 МСК
YTM 3.72%
Тек. купонная 2.17%
₽/мес на 1000 1.81
Купон
Расписание по данным на 18.11.2026 00:03 МСК
Размер 1.56 ₽
Выплат в год 12
НКД 8.22 ₽
Тип фиксированный
Выпуск
Номинал 863 RUB
Погашение 26.06.2035
До погашения 3141 дн.
Размещение 14.07.2026
Дюрация 6.75 г
Лот 1
Статус и риск
Амортизация да
Субординированная нет
Только для квалов нет
Ликвидная да
Валюта RUB
Входит в подборки: Облигации с ежемесячным купоном · Облигации для неквалифицированных инвесторов
Цена
История за часть периода загружается; последняя свеча 2026-11-16; последнее проверенное окно до 2026-11-17.
Недостаточно данных за выбранный период.
Купонные выплаты
| Дата | Купон | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | 32.03 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 26.10.2026 | 11.89 ₽ | фиксированный | выплачен |
| 26.11.2026 | 11.58 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.12.2026 | 10.55 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.01.2027 | 10.29 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.02.2027 | 9.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.03.2027 | 8.4 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.04.2027 | 8.86 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.05.2027 | 8.25 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.06.2027 | 8.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.07.2027 | 7.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.08.2027 | 7.18 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.09.2027 | 6.41 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.10.2027 | 5.5 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.11.2027 | 5 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.12.2027 | 4.21 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.01.2028 | 3.73 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.02.2028 | 3.16 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.03.2028 | 2.45 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.04.2028 | 2.09 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.05.2028 | 1.56 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.06.2028 | — | фиксированный | не определён |
| 26.07.2028 | — | фиксированный | не определён |
| 26.08.2028 | — | фиксированный | не определён |
| 26.09.2028 | — | фиксированный | не определён |
| 26.10.2028 | — | фиксированный | не определён |
| 26.11.2028 | — | фиксированный | не определён |
| 26.12.2028 | — | фиксированный | не определён |
| 26.01.2029 | — | фиксированный | не определён |
| 26.02.2029 | — | фиксированный | не определён |
| 26.03.2029 | — | фиксированный | не определён |
| 26.04.2029 | — | фиксированный | не определён |
| 26.05.2029 | — | фиксированный | не определён |
| 26.06.2029 | — | фиксированный | не определён |
| 26.07.2029 | — | фиксированный | не определён |
| 26.08.2029 | — | фиксированный | не определён |
| 26.09.2029 | — | фиксированный | не определён |
| 26.10.2029 | — | фиксированный | не определён |
| 26.11.2029 | — | фиксированный | не определён |
| 26.12.2029 | — | фиксированный | не определён |
| 26.01.2030 | — | фиксированный | не определён |
| 26.02.2030 | — | фиксированный | не определён |
| 26.03.2030 | — | фиксированный | не определён |
| 26.04.2030 | — | фиксированный | не определён |
| 26.05.2030 | — | фиксированный | не определён |
| 26.06.2030 | — | фиксированный | не определён |
| 26.07.2030 | — | фиксированный | не определён |
| 26.08.2030 | — | фиксированный | не определён |
| 26.09.2030 | — | фиксированный | не определён |
| 26.10.2030 | — | фиксированный | не определён |
| 26.11.2030 | — | фиксированный | не определён |
| 26.12.2030 | — | фиксированный | не определён |
| 26.01.2031 | — | фиксированный | не определён |
| 26.02.2031 | — | фиксированный | не определён |
| 26.03.2031 | — | фиксированный | не определён |
| 26.04.2031 | — | фиксированный | не определён |
| 26.05.2031 | — | фиксированный | не определён |
| 26.06.2031 | — | фиксированный | не определён |
| 26.07.2031 | — | фиксированный | не определён |
| 26.08.2031 | — | фиксированный | не определён |
| 26.09.2031 | — | фиксированный | не определён |
| 26.10.2031 | — | фиксированный | не определён |
| 26.11.2031 | — | фиксированный | не определён |
| 26.12.2031 | — | фиксированный | не определён |
| 26.01.2032 | — | фиксированный | не определён |
| 26.02.2032 | — | фиксированный | не определён |
| 26.03.2032 | — | фиксированный | не определён |
| 26.04.2032 | — | фиксированный | не определён |
| 26.05.2032 | — | фиксированный | не определён |
| 26.06.2032 | — | фиксированный | не определён |
| 26.07.2032 | — | фиксированный | не определён |
| 26.08.2032 | — | фиксированный | не определён |
| 26.09.2032 | — | фиксированный | не определён |
| 26.10.2032 | — | фиксированный | не определён |
| 26.11.2032 | — | фиксированный | не определён |
| 26.12.2032 | — | фиксированный | не определён |
| 26.01.2033 | — | фиксированный | не определён |
| 26.02.2033 | — | фиксированный | не определён |
| 26.03.2033 | — | фиксированный | не определён |
| 26.04.2033 | — | фиксированный | не определён |
| 26.05.2033 | — | фиксированный | не определён |
| 26.06.2033 | — | фиксированный | не определён |
| 26.07.2033 | — | фиксированный | не определён |
| 26.08.2033 | — | фиксированный | не определён |
| 26.09.2033 | — | фиксированный | не определён |
| 26.10.2033 | — | фиксированный | не определён |
| 26.11.2033 | — | фиксированный | не определён |
| 26.12.2033 | — | фиксированный | не определён |
| 26.01.2034 | — | фиксированный | не определён |
| 26.02.2034 | — | фиксированный | не определён |
| 26.03.2034 | — | фиксированный | не определён |
| 26.04.2034 | — | фиксированный | не определён |
| 26.05.2034 | — | фиксированный | не определён |
| 26.06.2034 | — | фиксированный | не определён |
| 26.07.2034 | — | фиксированный | не определён |
| 26.08.2034 | — | фиксированный | не определён |
| 26.09.2034 | — | фиксированный | не определён |
| 26.10.2034 | — | фиксированный | не определён |
| 26.11.2034 | — | фиксированный | не определён |
| 26.12.2034 | — | фиксированный | не определён |
| 26.01.2035 | — | фиксированный | не определён |
| 26.02.2035 | — | фиксированный | не определён |
| 26.03.2035 | — | фиксированный | не определён |
| 26.04.2035 | — | фиксированный | не определён |
| 26.05.2035 | — | фиксированный | не определён |
| 26.06.2035 | — | фиксированный | не определён |
Значения терминов — в словаре инвестора: YTM, НКД, амортизация, оферта, дюрация.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.