СФО ВТБ РКС Олимп A7 02 RU000A10FU52 · Финансы · риск низкий
Последняя сохранённая цена по данным на 17.11.2026 23:19 МСК
🔔 Следить за купонами в Telegram
Бот напомнит о купоне накануне выплаты, об оферте и погашении. Бесплатно, до 5 бумаг.
Доходность
Расчёт по данным на 17.11.2026 22:55 МСК
YTM 16.35%
Тек. купонная 14.89%
₽/мес на 1000 12.41
Купон
Расписание по данным на 17.11.2026 22:55 МСК
Размер 12.33 ₽
Выплат в год 12
НКД 3.29 ₽
Тип фиксированный
Выпуск
Номинал 1000 RUB
Погашение 04.07.2033
До погашения 2419 дн.
Размещение 09.11.2026
Дюрация 3.62 г
Лот 1
Статус и риск
Амортизация нет
Субординированная нет
Только для квалов нет
Ликвидная да
Валюта RUB
Входит в подборки: Облигации с ежемесячным купоном · Облигации без оферты и амортизации · Облигации для неквалифицированных инвесторов · Новые облигации: размещения за последние 60 дней
Цена
История за часть периода загружается; последняя свеча 2026-11-16; последнее проверенное окно до 2026-11-17.
Недостаточно данных за выбранный период.
Купонные выплаты
| Дата | Купон | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| 04.01.2027 | 23.01 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.02.2027 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.03.2027 | 11.51 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.04.2027 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.05.2027 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.06.2027 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.07.2027 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.08.2027 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.09.2027 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.10.2027 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.11.2027 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.12.2027 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.01.2028 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.02.2028 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.03.2028 | 11.92 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.04.2028 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.05.2028 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.06.2028 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.07.2028 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.08.2028 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.09.2028 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.10.2028 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.11.2028 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.12.2028 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.01.2029 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.02.2029 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.03.2029 | 11.51 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.04.2029 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.05.2029 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.06.2029 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.07.2029 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.08.2029 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.09.2029 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.10.2029 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.11.2029 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.12.2029 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.01.2030 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.02.2030 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.03.2030 | 11.51 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.04.2030 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.05.2030 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.06.2030 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.07.2030 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.08.2030 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.09.2030 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.10.2030 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.11.2030 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.12.2030 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.01.2031 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.02.2031 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.03.2031 | 11.51 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.04.2031 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.05.2031 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.06.2031 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.07.2031 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.08.2031 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.09.2031 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.10.2031 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.11.2031 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.12.2031 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.01.2032 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.02.2032 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.03.2032 | 11.92 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.04.2032 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.05.2032 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.06.2032 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.07.2032 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.08.2032 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.09.2032 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.10.2032 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.11.2032 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.12.2032 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.01.2033 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.02.2033 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.03.2033 | 11.51 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.04.2033 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.05.2033 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.06.2033 | 12.74 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 04.07.2033 | 12.33 ₽ | фиксированный | предстоит |
Значения терминов — в словаре инвестора: YTM, НКД, амортизация, оферта, дюрация.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.