ИКС 5 ФИНАНС 003P-24 RU000A10GEH2 · Потребительский · риск низкий
Последняя сохранённая цена по данным на 17.11.2026 23:01 МСК
🔔 Следить за купонами в Telegram
Бот напомнит о купоне накануне выплаты, об оферте и погашении. Бесплатно, до 5 бумаг.
Доходность
Расчёт по данным на 17.11.2026 22:55 МСК
YTM 16.4%
Тек. купонная 15.1%
₽/мес на 1000 12.59
Оферта есть
Купон
Расписание по данным на 17.11.2026 22:55 МСК
Размер 12.58 ₽
Выплат в год 12
НКД 1.68 ₽
Тип плавающий ≈
Выпуск
Номинал 1000 RUB
Погашение 21.10.2036
До погашения 3624 дн.
Размещение 13.11.2026
Дюрация 4.41 г
Лот 1
Статус и риск
Амортизация нет
Субординированная нет
Только для квалов нет
Ликвидная нет
Валюта RUB
Входит в подборки: Облигации с ежемесячным купоном · Облигации с плавающим купоном (флоатеры) · Облигации для неквалифицированных инвесторов · Новые облигации: размещения за последние 60 дней
Цена
История за часть периода загружается; последняя свеча 2026-11-16; последнее проверенное окно до 2026-11-17.
Недостаточно данных за выбранный период.
Купонные выплаты
| Дата | Купон | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| 13.12.2026 | 12.58 ₽ ≈ | плавающий | предстоит |
| 12.01.2027 | — | плавающий | не определён |
| 11.02.2027 | — | плавающий | не определён |
| 13.03.2027 | — | плавающий | не определён |
| 12.04.2027 | — | плавающий | не определён |
| 12.05.2027 | — | плавающий | не определён |
| 11.06.2027 | — | плавающий | не определён |
| 11.07.2027 | — | плавающий | не определён |
| 10.08.2027 | — | плавающий | не определён |
| 09.09.2027 | — | плавающий | не определён |
| 09.10.2027 | — | плавающий | не определён |
| 08.11.2027 | — | плавающий | не определён |
| 08.12.2027 | — | плавающий | не определён |
| 07.01.2028 | — | плавающий | не определён |
| 06.02.2028 | — | плавающий | не определён |
| 07.03.2028 | — | плавающий | не определён |
| 06.04.2028 | — | плавающий | не определён |
| 06.05.2028 | — | плавающий | не определён |
| 05.06.2028 | — | плавающий | не определён |
| 05.07.2028 | — | плавающий | не определён |
| 04.08.2028 | — | плавающий | не определён |
| 03.09.2028 | — | плавающий | не определён |
| 03.10.2028 | — | плавающий | не определён |
| 02.11.2028 | — | плавающий | не определён |
| 02.12.2028 | — | плавающий | не определён |
| 01.01.2029 | — | плавающий | не определён |
| 31.01.2029 | — | плавающий | не определён |
| 02.03.2029 | — | плавающий | не определён |
| 01.04.2029 | — | плавающий | не определён |
| 01.05.2029 | — | плавающий | не определён |
| 31.05.2029 | — | плавающий | не определён |
| 30.06.2029 | — | плавающий | не определён |
| 30.07.2029 | — | плавающий | не определён |
| 29.08.2029 | — | плавающий | не определён |
| 28.09.2029 | — | плавающий | не определён |
| 28.10.2029 | — | плавающий | не определён |
| 27.11.2029 | — | плавающий | не определён |
| 27.12.2029 | — | плавающий | не определён |
| 26.01.2030 | — | плавающий | не определён |
| 25.02.2030 | — | плавающий | не определён |
| 27.03.2030 | — | плавающий | не определён |
| 26.04.2030 | — | плавающий | не определён |
| 26.05.2030 | — | плавающий | не определён |
| 25.06.2030 | — | плавающий | не определён |
| 25.07.2030 | — | плавающий | не определён |
| 24.08.2030 | — | плавающий | не определён |
| 23.09.2030 | — | плавающий | не определён |
| 23.10.2030 | — | плавающий | не определён |
| 22.11.2030 | — | плавающий | не определён |
| 22.12.2030 | — | плавающий | не определён |
| 21.01.2031 | — | плавающий | не определён |
| 20.02.2031 | — | плавающий | не определён |
| 22.03.2031 | — | плавающий | не определён |
| 21.04.2031 | — | плавающий | не определён |
| 21.05.2031 | — | плавающий | не определён |
| 20.06.2031 | — | плавающий | не определён |
| 20.07.2031 | — | плавающий | не определён |
| 19.08.2031 | — | плавающий | не определён |
| 18.09.2031 | — | плавающий | не определён |
| 18.10.2031 | — | плавающий | не определён |
| 17.11.2031 | — | плавающий | не определён |
| 17.12.2031 | — | плавающий | не определён |
| 16.01.2032 | — | плавающий | не определён |
| 15.02.2032 | — | плавающий | не определён |
| 16.03.2032 | — | плавающий | не определён |
| 15.04.2032 | — | плавающий | не определён |
| 15.05.2032 | — | плавающий | не определён |
| 14.06.2032 | — | плавающий | не определён |
| 14.07.2032 | — | плавающий | не определён |
| 13.08.2032 | — | плавающий | не определён |
| 12.09.2032 | — | плавающий | не определён |
| 12.10.2032 | — | плавающий | не определён |
| 11.11.2032 | — | плавающий | не определён |
| 11.12.2032 | — | плавающий | не определён |
| 10.01.2033 | — | плавающий | не определён |
| 09.02.2033 | — | плавающий | не определён |
| 11.03.2033 | — | плавающий | не определён |
| 10.04.2033 | — | плавающий | не определён |
| 10.05.2033 | — | плавающий | не определён |
| 09.06.2033 | — | плавающий | не определён |
| 09.07.2033 | — | плавающий | не определён |
| 08.08.2033 | — | плавающий | не определён |
| 07.09.2033 | — | плавающий | не определён |
| 07.10.2033 | — | плавающий | не определён |
| 06.11.2033 | — | плавающий | не определён |
| 06.12.2033 | — | плавающий | не определён |
| 05.01.2034 | — | плавающий | не определён |
| 04.02.2034 | — | плавающий | не определён |
| 06.03.2034 | — | плавающий | не определён |
| 05.04.2034 | — | плавающий | не определён |
| 05.05.2034 | — | плавающий | не определён |
| 04.06.2034 | — | плавающий | не определён |
| 04.07.2034 | — | плавающий | не определён |
| 03.08.2034 | — | плавающий | не определён |
| 02.09.2034 | — | плавающий | не определён |
| 02.10.2034 | — | плавающий | не определён |
| 01.11.2034 | — | плавающий | не определён |
| 01.12.2034 | — | плавающий | не определён |
| 30.01.2035 | — | плавающий | не определён |
| 01.03.2035 | — | плавающий | не определён |
| 31.03.2035 | — | плавающий | не определён |
| 30.04.2035 | — | плавающий | не определён |
| 30.05.2035 | — | плавающий | не определён |
| 29.06.2035 | — | плавающий | не определён |
| 29.07.2035 | — | плавающий | не определён |
| 28.08.2035 | — | плавающий | не определён |
| 27.09.2035 | — | плавающий | не определён |
| 27.10.2035 | — | плавающий | не определён |
| 26.11.2035 | — | плавающий | не определён |
| 26.12.2035 | — | плавающий | не определён |
| 25.01.2036 | — | плавающий | не определён |
| 24.02.2036 | — | плавающий | не определён |
| 25.03.2036 | — | плавающий | не определён |
| 24.04.2036 | — | плавающий | не определён |
| 24.05.2036 | — | плавающий | не определён |
| 23.06.2036 | — | плавающий | не определён |
| 23.07.2036 | — | плавающий | не определён |
| 22.08.2036 | — | плавающий | не определён |
| 21.09.2036 | — | плавающий | не определён |
| 21.10.2036 | — | плавающий | не определён |
Значения терминов — в словаре инвестора: YTM, НКД, амортизация, оферта, дюрация.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.