ЛЕГЕНДА БО 002P-08 RU000A10GFA4 · Недвижимость · риск высокий
Последняя сохранённая цена по данным на 17.11.2026 23:50 МСК
🔔 Следить за купонами в Telegram
Бот напомнит о купоне накануне выплаты, об оферте и погашении. Бесплатно, до 5 бумаг.
Доходность
Расчёт по данным на 17.11.2026 23:50 МСК
YTM 30.33%
Тек. купонная 22.35%
₽/мес на 1000 18.62
Купон
Расписание по данным на 18.11.2026 00:50 МСК
Размер 17.26 ₽
Выплат в год 12
НКД 12.08 ₽
Тип фиксированный
Выпуск
Номинал 1000 RUB
Погашение 16.10.2028
До погашения 697 дн.
Размещение 27.10.2026
Дюрация 1.19 г
Лот 1
Статус и риск
Амортизация нет
Субординированная нет
Только для квалов нет
Ликвидная да
Валюта RUB
Входит в подборки: Облигации с ежемесячным купоном · Облигации без оферты и амортизации · Новые облигации: размещения за последние 60 дней
Цена
История за часть периода загружается; последняя свеча 2026-11-16; последнее проверенное окно до 2026-11-17.
Недостаточно данных за выбранный период.
Купонные выплаты
| Дата | Купон | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| 26.11.2026 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.12.2026 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.01.2027 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 24.02.2027 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 26.03.2027 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.04.2027 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.05.2027 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 24.06.2027 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 24.07.2027 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 23.08.2027 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 22.09.2027 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 22.10.2027 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 21.11.2027 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 21.12.2027 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 20.01.2028 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 19.02.2028 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 20.03.2028 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 19.04.2028 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 19.05.2028 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 18.06.2028 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 18.07.2028 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 17.08.2028 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 16.09.2028 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 16.10.2028 | 17.26 ₽ | фиксированный | предстоит |
Значения терминов — в словаре инвестора: YTM, НКД, амортизация, оферта, дюрация.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.