Совком Взыскание кл. А1 RU000A10GG75 · Финансы · риск низкий
Последняя сохранённая цена по данным на 17.11.2026 23:50 МСК
🔔 Следить за купонами в Telegram
Бот напомнит о купоне накануне выплаты, об оферте и погашении. Бесплатно, до 5 бумаг.
Доходность
Расчёт по данным на 17.11.2026 23:50 МСК
YTM 16.99%
Тек. купонная 14.8%
₽/мес на 1000 12.33
Оферта есть
Купон
Расписание по данным на 18.11.2026 00:57 МСК
Размер 12.85 ₽
Выплат в год 12
НКД 8.72 ₽
Тип фиксированный
Выпуск
Номинал 1000 RUB
Погашение 23.10.2031
До погашения 1799 дн.
Размещение 29.10.2026
Дюрация 2.9 г
Лот 1
Статус и риск
Амортизация нет
Субординированная нет
Только для квалов нет
Ликвидная да
Валюта RUB
Входит в подборки: Облигации с ежемесячным купоном · Облигации для неквалифицированных инвесторов · Новые облигации: размещения за последние 60 дней
Цена
История за часть периода загружается; последняя свеча 2026-11-16; последнее проверенное окно до 2026-11-17.
Недостаточно данных за выбранный период.
Купонные выплаты
| Дата | Купон | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| 25.12.2026 | 26.16 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.01.2027 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.02.2027 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.03.2027 | 12.85 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.04.2027 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.05.2027 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.06.2027 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.07.2027 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.08.2027 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.09.2027 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.10.2027 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.11.2027 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.12.2027 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.01.2028 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.02.2028 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.03.2028 | 13.31 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.04.2028 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.05.2028 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.06.2028 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.07.2028 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.08.2028 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.09.2028 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.10.2028 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.11.2028 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.12.2028 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.01.2029 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.02.2029 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.03.2029 | 12.85 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.04.2029 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.05.2029 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.06.2029 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.07.2029 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.08.2029 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.09.2029 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.10.2029 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.11.2029 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.12.2029 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.01.2030 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.02.2030 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.03.2030 | 12.85 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.04.2030 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.05.2030 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.06.2030 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.07.2030 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.08.2030 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.09.2030 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.10.2030 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.11.2030 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.12.2030 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.01.2031 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.02.2031 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.03.2031 | 12.85 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.04.2031 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.05.2031 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.06.2031 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.07.2031 | 13.77 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.08.2031 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 25.09.2031 | 14.23 ₽ | фиксированный | предстоит |
| 23.10.2031 | 12.85 ₽ | фиксированный | предстоит |
Значения терминов — в словаре инвестора: YTM, НКД, амортизация, оферта, дюрация.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.