Биржевые фонды
25 фондов · данные из API Т-Инвестиций · термины — в словаре
| Название | Тикер | |
|---|---|---|
| AKMM | AKMM | TER 0.34% |
| Акции роста | TITR | TER 1.5% |
| Альфа-Капитал Золото | AKGD | TER 1.04% |
| Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции | AKME | TER 1.31% |
| Альфа-Капитал Управляемые облигации | AKMB | TER 1.21% |
| ВИМ – Индекс МосБиржи | EQMX | TER 0.69% |
| ВИМ – Корпоративные облигации | OBLG | TER 0.71% |
| ВИМ – Ликвидность | LQDT | TER 0.34% |
| ВИМ – Фонд Золото | GOLD | TER 0.66% |
| Вечный портфель | TRUR | TER 0.99% |
| ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ | DIVD | TER 0.99% |
| ДОХОДЪ Сбондс Корп. облигации РФ | BOND | TER 0.4% |
| Денежный рынок | TMON | TER 0.096% |
| Дивидендные акции | TDIV | TER 0.99% |
| Золото | TGLD | TER 0.84% |
| Крупнейшие компании РФ | TMOS | TER 0.79% |
| Локальные валютные облигации | TLCB | TER 0.99% |
| Пассивный доход | TPAY | TER 0.99% |
| Первая – Фонд Валютных Облигаций | SBCB | TER 0.8% |
| Первая – Фонд Государственные облигации | SBGB | TER 0.82% |
| Первая – Фонд Доступное золото | SBGD | TER 0.59% |
| Первая – Фонд Сберегательный | SBMM | TER 0.299% |
| Первая – Фонд Топ Российских акций | SBMX | TER 1.0% |
| Российские облигации | TBRU | TER 0.99% |
| Т-Капитал ОФЗ | TOFZ | TER 0.99% |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.